26/03/2012
Principal | ||||||
ENTIDADE | ESTADO | Medalhas | Ouro | Prata | Bronze | |
CURITIBANO | PR | 2 | 4 | 6 | ||
SESI ARAPONGAS | PR | 4 | 4 | |||
MIRATUS | RJ | 2 | 4 | 1 | 7 | |
? | RS | 2 | 2 | |||
CAP | SP | 1 | 1 | 2 | ||
ECP | SP | 1 | 1 | |||
FONTE | SP | 3 | 3 | |||
SANKALP | SP | 2 | 2 | |||
SBB | SP | 1 | 1 | |||
SHC | SP | 2 | 2 | 4 | ||
8 | 9 | 15 | 32 | |||
Ouro | Prata | Bronze | ||||
São Paulo | 4 | 3 | 6 | 13 | ||
Paraná | 2 | 8 | 10 | |||
Rio de Janeiro | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
Rio Grande do Sul | 2 | 2 | ||||
Sub 11 | ||||||
ENTIDADE | ESTADO | Medalhas | Ouro | Prata | Bronze | |
? | PI | 5 | 3 | 8 | ||
ASBAGDI | PI | 1 | 1 | |||
ASSVP | PR | 1 | 1 | |||
MIRATUS | RJ | 2 | 3 | 4 | 9 | |
CAP | SP | 0 | ||||
CPB | SP | 1 | 1 | 2 | ||
SAC | SP | 1 | 1 | 2 | ||
SHC | SP | 1 | 2 | 2 | 5 | |
8 | 8 | 12 | 28 | |||
Ouro | Prata | Bronze | ||||
São Paulo | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
Rio de Janeiro | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
Piauí | 5 | 4 | 9 | |||
Paraná | 1 | 1 | ||||
Sub 13 | ||||||
ENTIDADE | ESTADO | Medalhas | Ouro | Prata | Bronze | |
? | ES | 2 | 2 | |||
? | PI | 4 | 4 | |||
ASBAGDI | PI | 2 | 1 | 3 | ||
ASSVP | PR | 2 | 2 | |||
CURITIBANO | PR | 1 | 1 | |||
MIRATUS | RJ | 3 | 4 | 5 | 12 | |
SEAREIROS | SP | 1 | 2 | 1 | 4 | |
SHC | SP | 2 | 2 | |||
Outros textos12/24 • 1ª Etapa Nacional - 19 a 23/02 - Maringá 10/24 • 4ª Etapa Nacional - Tocantins - 20 a 24.11 10/24 • 4ª Etapa Nacional Badminton - 20 a 24/11 10/24 • 3ª Etapa Nacional de Parabadminton - SP - 29/10 a 01/11 09/24 • 3ª Etapa Nacional de Parabadminton - SP 09/24 • 2ª Etapa Nacional de Parabadminton - São Paulo (CPB) 08/24 • 2ª Etapa Nacional de Parabadminton - SP |