27/06/2016
Após um questionamento de cabeça chave na DMAe realizada por uma entidade de SP, o departamento reavaliou e refez o sorteio com os cabeças de chave corretos.
Tabela no anexo
A FEBASP divulga a tabela dos jogos da 3ª Etapa Estadual a ser realizada em Santos nos dias 2 e 3 de julho na Arena Santos.
A reunião técnica será às 8:30h, logo a seguir a cerimônia de abertura e os jogos começam às 9:00h
No domingo na cerimônia de encerramento, entregaremos os troféus as melhores entidades 2015 e medalhas aos melhores atletas 2015. A entrega da premiação faz parte do Prêmio Esportivo 2015.
ENTIDADES
Categoria Aberta
1º SANK
2º SHC
3º FON
Categoria Jovens
1º DERLA
2º SHC
3º ITAPÊ
Categoria Sênior Veterano Master
1º SBB
2º AJS
3º ECP
Categoria Geral
1º SHC
2º SANK
3º DERLA
ATLETAS
Categoria | Atleta | Entidade | Modalidades | |
1 | Sub17 | Alex Almeida | SANK | SM-2º/DX-1º |
2 | Sub13 | Aline Yumi | SPB | DF-2ª |
3 | Sub17 | Amanda Andrade | DERLA | SF-1ª/DF-3ª |
4 | A-esp | Ana Paula Campos | FON | DX-1ª |
5 | Sub17 | Andrezza Ribeiro | CAP | SF-2ª |
6 | Sub13 | Anna Esther Colaço | ITAPÊ | DF-1ª |
7 | Sub17 | Arissa Shinhe | ITAPÊ | DF-1ª |
8 | A-esp | Arthur Pomoceno | SHC | SM-1º/Melhor Atleta M Sub 19 |
9 | Sub13 | Brian Ferraz | DERLA | DM-1º |
10 | Sub17 | Bruna Vasconcellos | SBB | DF-3ª |
11 | Sub 11 | Bruno Alonso | SPB | SM-2º/DM-2º/DX-3º |
12 | Sub17 | Bruno Custódio | DERLA | SM-1º |
13 | Sub17 | Caio Coutinho | SHC | DM-2º/SMSub15-1º |
14 | Sub19 | Diego Rodrigues | ITAPÊ | SM-3º/DX-2º |
15 | Elizabeth Moreira | VIVA | Melhor Atleta F Sub 17 | |
16 | Sub15 | Eloá Silva | SANK | DX-1ª |
17 | Sub15 | Enzo Anzai | ADOAR | SM-3º/DM-2º |
18 | A-esp | Estefane Ventura | SAC | DX-2ª |
19 | A-esp | Fabio Soares | SHC | DM-2º |
20 | Sub13 | Fernanda Matsunaga | NIPPON | DX-2ª |
21 | Sub15 | Gabriel Cury | FON | DM-1º/DXSub13-3º |
22 | Sub 11 | Gabriel H. Silva | DERLA | DX-2º |
23 | Sub 11 | Gabriel Porto | SHC | SM-1º/DM-1º/DMSub13-2º |
24 | Sub15 | Gabriela Barboza | ITAPÊ | DF-2ª |
25 | Sub13 | Gabriela Camargo | ITAPÊ | DF-1ª |
26 | A-esp | Gabriela Silva | SHC | SF-3ª |
27 | Sub13 | Geisa Oliveira | NEUSA BASSETTO | SF-2ª/DF-2ª |
28 | Sub13 | Guilherme Martelli | SHC | DM-2º/SMSub11-3º/DMSub11-1º |
29 | Sub19 | Gustavo Aquino | VIVA | DM-1º/DXSub17-1º |
30 | A-esp | Gustavo Pereira | SHC | DM-2º |
31 | Sub15 | Hellen Mantoanelli | ABB | SF-2ª |
32 | A-esp | Igor Ibrahim | FON | SM-2º |
33 | Sub13 | Isabela Galvão | ITAPÊ | DF-3ª |
34 | Sub17 | Isabela Porto | º | DF-3ª |
35 | Sub 11 | Isabella Noda | ITAPETI | SF-1ª/DF-1ª/DF-1ª/DX-1ª |
36 | A-esp | Isamara Aguiar | ABB | DF-3ª |
37 | Sub17 | James Planski | SANK | DX-3º |
38 | Sub19 | Jéssica Soares | SANK | SF-1ª/DF-1ª/DX-1ª |
39 | Sub19 | Jhon Wesley | ABDESC | DM-2º |
40 | Sub17 | João Abreu | SAC | DM-1º/DXSub15-1º/SMSub13-1º |
41 | A-esp | João Bajer | SHC | DX-2º |
42 | Sub 11 | João P. Azevedo | SANK | DM-3º |
43 | Sub19 | Julia Galvão | ITAPÊ | DX-2ª/SFSub17-3ª/DFSub17-3ª/DXSub17-1ª |
44 | Sub17 | Julia Trevisan | FON | DF-2ª |
45 | Sub 11 | Juliana Barbosa | ITAPÊ | SF-2ª/DF-1ª/SFSub09-1ª |
46 | Kelton Oliveira | VIVA | Melhor Atleta M Sub 17 | |
47 | Sub 11 | Lais Dallari | SNEC | SF-3ª |
48 | Sub13 | Lais Kumasaka | FON | SF-3ª/DF-3ª/DX-3ª |
49 | Sub 11 | Lara Nagatani | NIPPON | DX-3ª |
50 | A-esp | Leonardo Alkimin | FON | DM-1º/DX-1º |
51 | Sub17 | Leonardo Martelli | SHC | DM-2º |
52 | Leticia Konno | ITAPÊ | Melhor Atleta F Sub 19 | |
53 | Sub19 | Luanna Capuli | SANK | DF-1ª |
54 | Sub19 | Lucas Cristofaro | ABB | SM-2º |
55 | Sub17 | Lucas Rotta | DERLA | DM-3º |
56 | Sub15 | Lucca Trovarelli | CAP | SM-2º |
57 | Sub19 | Lucimara Leite | ABDESC | SF-2ª |
58 | A-esp | Luiz dos Santos | FON |
Arquivos RelacionadosOutros textos09/24 • Ranking Sênior Veterano e Master 09/24 • 5ª Etapa Regional 2024 09/24 • Ranking Aberto e Jovens 09/24 • 4ª Etapa Sênior Veterano Master - São Caetano do Sul 08/24 • 4º Badminton 2º Parabadminton - 2024 - Mogi das Cruzes 08/24 • 4º Aberto e Jovens / 2º Parabadminton 08/24 • Classificados do 4º Regional 08/24 • 4º Badminton 2º Parabadminton 2024 - Mogi das Cruzes - 31.08 e 01.09 |