02/02/2017
A FEBASP divulga a lista de inscritos (anexo) dos atletas do Estado de São Paulo.
1.Alguns atletas estão sem entidade ou com o nome de outra entidade porque foram transferidos e o sistema da CBBd não alterou ainda.
Quaisquer erros de inscrições devem ser comunicados hoje (2/2/2017) para a FEBASP através do e-mail febasp@febasp.org.br
2.Resumo das 165 inscrições por modalidades
P | Sub11 | Sub13 | Sub15 | Sub17 | Sub19 | ||
SM | 13 | 1 | 5 | 5 | 14 | 11 | 49 |
SF | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 30 |
DM | 12 | 3 | 3 | 6 | 7 | 31 | |
DF | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 20 | |
DX | 13 | 3 | 3 | 9 | 7 | 35 | |
165 |
2.Resumo das duplas feitas com outras entidades dentro do estado de SP e com entidades fora do estado de SP
Felipe Faria (PR) - 196 | Elizabeth Moreira (VIVA) | DXSub19 |
Jackeline Luz (VIVA) | Manoela Koepsel (SC) - 217 | DFSub19 |
Felipe Ribeiro (RJ) - 137 | Kelton Oliveira (VIVA) | DMSub19 |
Rafael Faria (PR) - 197 | Vitória Bittencourt (SHC) | DXSub17 |
Eduardo Vaz (PR) - 194 | Vinicius Gori (SBB) | DMP |
Gabriela Sato (PR) - 183 | Manoela Gori (SBB) | DFSub19 |
Aline Myabara (SPB) | Lais Kumasaka (FON) | DFSub15 |
Bruno Alonso (SPB) | Luiz Chen (RJ) - 1066 | DMSub11 |
Rafael Cabral (SHC) | Natalia Stein (SC) - 917 | DXSub15 |
Amanda Santos (SHC) | Bianca Lima (SC) - 272 | DFP |
Gustavo Pereira (SHC) | Naira Vier (SC) - 216 | DXP |
Arthur Pomoceno (SHC) | Matheus Voigt (SC) - 214 | DMP |
Lucas Mangiaterra (SHC) | Victor Pimentel (RJ) - 1044 | DMSub19 |
Welton Juvenal (RJ) - 138 | Luanna Capuli (SANK) | DXSub17 |
Caio Coutinho (SHC) | Munnyk de Laia (SANK) | DXSub17 |
Eloa Mayara (SANK) | Maria Elizabeth (RJ) - 142 | DFSub17 |
Alisson Vasconcellos (PR) - 192 | Paloma da Silva (SANK) | DXP |
Gabriel Yochio (ITAPETI) | João Morales (SBB) | DMSub17 |
Bruno Alonso (SPB) | Isabella Noda (ITAPETI) | DXSub13 |
Felippe Cury (FON) | Paula Beatriz (RJ) - 131 | DCP |
Leandro Santos (ECP) | Paulo Scala (SC) - 1511 | DMP |
Lucca Trovarelli (CAP) | Luiza Mogk (SC) - 991 | DXSub17 |
Fabiana Silva (CAP) | Paula Beatriz (RJ) - 131 | DFP |
Lucas Constant (RS) - 129 | Pedro Kawakami (CAP) | DMP |
Gabriel Gomes (BUNKA SBC) | Gabriel Morales (SBB) | DMSub19 |
Lucas Schiezari (BUNKA SBC) | Matias Oura (ITAPETI) | DMSub19 |
Lucas Schiezari (BUNKA SBC) | Aline Brasil (ECP) | DXSub19 |
Augusto Giuliani (ECP) | Marcus Oliani (BUNKA SBC) | DMSub17 |
Rafael Kimura (BUNKA SBC) | Geisa Oliveira (SBB) | DXSub15 |
Rafael Kimura (BUNKA SBC) | Vinicius Noda (ITAPETI) | DMSub15 |
Pedro Kimura (BUNKA SBC) | Priscila Chikaraishi (ITAPETI) | DXSub13 |
Gustavo K. Pereira (ITAPÊ) | Pedro Kimura (BUNKA SBC) | DMSub13 |
Victor Pimentel (RJ) - 1044 | Andrezza Ribeiro (CAP) | DXSub19 |
Luiz Martinez (CAP) | Mateus Cutti (ECP) | DMP |
Lucca Trovarelli (CAP) | Matheus Diniz (FON) | DMSub17 |
Luiz Martinez (CAP) | Mariana Couto (SAC) | DXP |
Keylane de Sá (PI) - 1533 | Andrezza Ribeiro (CAP) | DFSub19 |
Mateus Cutti (ECP) | Paloma da Silva (SANK) | DXP |
Francielton Farias (PI)-33 | Luiz Henrique dos Santos (FON) | DMP |
Alex Tjong (SHC) | Leonardo Alkimin (FON) | DPM |
Leticia Konno (ITAPÊ) | Thalita Correa (FON) | DFP |
Luis Martin (SHC) | Thalita Correa (FON) | DXP |
Gabriel Cury (FON) | Rafael Cabral (SHC) | DMSub15 |
João Bajer (SHC) | Leticia Konno (SANK) | DXP |
Geisa Oliveira (SBB) | Isabela Galvão (ITAPÊ) | DFSub15 |
Bruna Firmino (SBB) | Gabriela Murosaki (ITAPÊ) | DFSub17 |
Ana Julia Machado (PR)-1522 | Juliana Murosaki (ITAPÊ) | DFSub11 |
Enzo Anzai (ADOAR) | Gabriel Ramos (SBB) | DMSub17 |
Enzo Anzai (ADOAR) | Eloa Souza (SANK) | DXSub17 |
Matheus Staropoli (SHC) | Isabela Galvão (ITAPÊ) | DXSub15 |
Isabela Noda (ITAPETI) | Sofia Alonso (ECP) | DFSub15 |
Bruno Oura (ITAPETI) | Bruno Xavier (ITAPÊ) | DMSub17 |
Bruno Oura (ITAPETI) | Gabriela Junges (SC) - 920 | DXSub15 |
Natalia Stein (SC) - 917 | Priscila Chikaraishi (ITAPETI) | DFSub15 |
Vinicius Gori (SBB) | Estefane Ventura (SAC) | DXP |
Estefane Ventura (SAC) | Thayse Cruz (PR)-204 | DFP |
FEBASP 2017
03/25 • 1º Nacional de Parabadminton - SP
02/25 • 1ª Etapa Nacional de Parabadminton
02/25 • 1ª Etapa Nacional de Parabadminton - 31/03 a 03/04
02/25 • 2ª Etapa Nacional Badminton
12/24 • 1ª Etapa Nacional - 19 a 23/02 - Maringá
10/24 • 4ª Etapa Nacional - Tocantins - 20 a 24.11
10/24 • 4ª Etapa Nacional Badminton - 20 a 24/11
10/24 • 3ª Etapa Nacional de Parabadminton - SP - 29/10 a 01/11